- 产品编号:RBS-20K88
- 安装形式:室内壁挂式(强制给排气FF)
- 外形尺寸(mm):H660×W440×D280
| 产品型号 : | LL1GBD21-20K88 |
|---|---|
| 产品编号 : | RBS-20K88 |
| 热交换形式及点火方式 : | 瞬间热交换及连续脉冲点火 |
| 温度控制方式 : | 温度设定+比例燃烧方式 |
| 安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
| 外形尺寸(mm) : | H660×W440×D280 |
| 净重(包装后)(kg) : | 30 |
| 燃气种类 : | 天然气12T |
| 热效率(能效等级)(GB20665-2006) : | 热水>96%/供暖>94(一级能效) |
| 最大额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 20.5 |
| 最小额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 4 |
| 最大额定热水热输入(kW(kcal/h)) : | 21.5 |
| 最小额定热水热输入(kW(kcal/h)) : | 4 |
| 最大额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 18.7 |
| 最小额定供暖热水出(kW(kcal/h)) : | 3.8 |
| 最大冷凝供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 20-21 |
| 最小冷凝供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 4 |
| 供暖循环压力(MPa) : | 0.3(1~3kgf/cm²) |
| 供暖循环形式 : | 密闭式 |
| 供暖-温度设定范围(℃) : | 40~85 |
| 额定产热水能力(kg/min)(Δt=25℃) : | 11.4 |
| 额定产热水能力(kg/min)(Δt=30℃) : | 9.5 |
| 热水-最低启动水量 : | 2.3 |
| 热水-温度设定范围(℃) : | 35~60 |
| 额定电源 : | AC200V/50HZ |
| 额定电功率(W) : | 140 |
| 燃气接口 : | 天然气T:R1/2″ |
| 供暖及回水接口 : | R3/4″ |
| 冷水及热水器接口 : | R1/2″ |
| 膨胀水箱容积(L) : | 5.5 |
| 循环水泵扬程(m) : | 7 |
| 给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ80/Φ120(最长3米2弯) |
| 安全装置 : | 一氧化碳超标防止装置,过热保护装置,防冻装置,防过压装置,燃烧器安全装置,避雷保护装置,低水位保护装置 |
扫码访问《暖立方小程序》
扫码关注《暖立方》微信公众号



