| 气流方向 | 轴流风机 | 材质 | 铁壳风机 |
| 风机压力 | 低压风机 | 类型 | 引风机 |
| 性能 | 低噪音风机 | 轴功率 | 0.25-1.1(kw) |
| 叶片数 | 6 | 重量 | 100(kg) |
| 涡轮头材质 | 铁 | 转速 | 580(r/mim) |
| 配套电机功率 | 0.25-1.1(kw) | 适用范围 | 工业厂房、各类仓库、办公室、花卉温室、家禽舍房、 |
该风机具有超低噪声、送风远、功率小的特点;是工业厂房、各类仓库、办公室、花卉温室、家禽舍房等场合防暑降温理想通风换气之理想选择。输送气体温度≤70℃,相对湿度≤90%,含尘量及固体杂质≤100mg/m3的非易燃易爆、低腐蚀气体。
该风机产品技术参数如下:
| 机号 | 功率KW | 转速rpm | 电压V | 风量m3/h | 备注 | 风叶尺寸 |
| 0.25 | 520 | 220/380 | 17000 | A式传动,分带百叶窗型与前后网型 |
600mm | |
| 0.55 | 520 | 220/380 | 23000 | 800mm | ||
| 0.75 | 520 | 220/380 | 27500 | 900mm | ||
| 0.75 | 460 | 220/380 | 32000 | 1000mm | ||
| 1.1 | 460 | 220/380 | 37000 | 1200mm | ||
| 1.1 | 460 | 220/380 | 44500 | 1300mm | ||
| 0.37 | 520 | 220/380 | 17000 | C式传动,分带百叶窗型与前后网型 |
600mm | |
| 0.55 | 520 | 220/380 | 23000 | 800mm | ||
| 0.75 | 520 | 220/380 | 27500 | 900mm | ||
| 0.75 | 460 | 220/380 | 32000 | 1000mm | ||
| 1.1 | 460 | 220/380 | 37000 | 1200mm | ||
| 1.1 | 460 | 220/380 | 44500 | 1300mm |
扫码访问《暖立方小程序》
扫码关注《暖立方》微信公众号




