| 换热器技术参数: | ||
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 | |
| 产品型号 | B3-105A | |
| 单片换热面积 | 0.105M2 | |
| 最大流量 | 46m3/h | |
| 制造材料 | 316L 或 304 不锈钢 | |
| 焊接材料 | 纯度 99.9%铜 | |
| 板片壁厚 | 0.4mm | |
| 滞液量 | 0.05L/ 每个通道 | |
| 最大板片数 | 200 | |
| 设计压力 | 1.0MPa 或 3.0Mpa | |
| 试验压力 | 1.6MPa 或 4.5MPa | |
| 设计温度 | -195 ℃ ~+220 ℃ | |
| 连接方式 |
水侧最大螺纹接管:3" 液侧最大焊接接管:3" |
|
| 制冷容量 | 150KW | |
| 基本流程配置 |
F1 -> F3 F4 -> F2 |
|
| 应用范围 | 暖通领域、热泵系统、户式中央空调、制冷设备、工业冷水机、油冷却等 | |
扫码访问《暖立方小程序》
扫码关注《暖立方》微信公众号




