扫码访问《暖立方小程序》
扫码关注《暖立方》微信公众号

CDLF轻型立式多级离心泵

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江省 杭州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2008-08-02 14:25
浏览次数: 330
询价
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明

应用

    CDL/CDLF是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于无腐蚀性液体,CDLF适用于轻度腐蚀性液体。
l         供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
l         工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
l         工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
l         水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
l    灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

运行条件

 l         稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
 l         液体温度:常温型 -15至+70
               热水型 +70至+120
l         环境温度:最高+40
l         海拔:最高1000m


  
         CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

 电机 

l         电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
l         防护等级:IP55
l         绝缘等级:F
l         标准电压,
50Hz

1
×220230/240V
3
×200220/346380V
3
×220240/380415V
3
×380415V
60Hz

3
×200230/346400V
3
×220255/380440V
3
×220227/380480V

性能参数

型号

扬程
(m)
流量
(m3/h)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
CDL1-20 11.5 1 0.37 2900
CDL1-30 17 1 0.37 2900
CDL1-40 22.5 1 0.37 2900
CDL1-50 28 1 0.37 2900
CDL1-60 33.5 1 0.37 2900
CDL1-70 39 1 0.37 2900
CDL1-80 45 1 0.55 2900
CDL1-90 51 1 0.55 2900
CDL1-100 57 1 0.55 2900
CDL1-170 95 1 1.1 2900
CDL1-190 106 1 1.1 2900
CDL1-210 117 1 1.1 2900
CDL1-230 128 1 1.1 2900
CDL1-250 139 1 1.5 2900
CDL1-270 150 1 1.5 2900
CDL1-300 166 1 1.5 2900
CDL1-330 183 1 2.2 2900
CDL1-360 200 1 2.2 2900
CDL2-20 15 2 0.37 2900
CDL2-30 22 2 0.37 2900
CDL2-40 30 2 0.55 2900
CDL2-50 37 2 0.55 2900
CDL2-60 45 2 0.75 2900
CDL2-70 52 2 0.75 2900
CDL2-90 67 2 1.1 2900
CDL2-110 82 2 1.1 2900
CDL2-130 98 2 1.5 2900
CDL2-150 112 2 1.5 2900
CDL2-180 136 2 2.2 2900
CDL2-220 165 2 2.2 2900
CDL2-260 198 2 3.0 2900
CDL8-20/1 9 8 0.75 2900
CDL8-20 18 8 0.75 2900
CDL8-30 27 8 1.1 2900
CDL8-40 36 8 1.5 2900
CDL8-50 45 8 2.2 2900
CDL8-60 54 8 2.2 2900
CDL8-80 73 8 3.0 2900
CDL8-100 92 8 4.0 2900
CDL8-120 111 8 4.0 2900
CDL8-140 130 8 5.5 2900
CDL8-160 148 8 5.5 2900
CDL8-180 167 8 7.5 2900
CDL8-200 186 8 7.5 2900
CDL16-20 22 16 2.2 2900
CDL16-30 34 16 3.0 2900
CDL16-40 46 16 4.0 2900
CDL16-50 58 16 5.5 2900
CDL16-60 70 16 5.5 2900
CDL16-70 82 16 7.5 2900
CDL16-80 94 16 7.5 2900
CDL16-100 118 16 11 2900
CDL16-120 141 16 11 2900
CDL16-140 166 16 15 2900
CDL16-160 189 16 15 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900

更多>本企业其它产品